| CILINDRO DIANTEIRO | 400 |
| CILINDRO TRAZEIRO | 480 |
| COMPRIMENTO | 600 |
| RAZÃO DE FRICÇÃO | 1 . 128 |
| DUREZA DOS CILINDROS | ACIMA HCR 68 |
| DRIVE COM CARDAN INDIVIDUAKL |
| CILINDRO DIANTEIRO | 400 |
| CILINDRO TRAZEIRO | 480 |
| COMPRIMENTO | 600 |
| RAZÃO DE FRICÇÃO | 1 . 4 |
| DUREZA DOS CILINDROS | ACIMA HCR 68 |
| DRIVE COM CARDAN INDIVIDUAKL |
| CILINDRO DIANTEIRO | 480 |
| CILINDRO TRAZEIRO | 610 |
| COMPRIMENTO | 800 |
| RAZÃO DE FRICÇÃO | 1 . 4 |
| DUREZA DOS CILINDROS | ACIMA HCR 68 |
| DRIVE COM CARDAN INDIVIDUAKL |